| Základní informace a výroba |
| Kódové označení (Part Number) | SM8975 | SM8950 | SM8850-AC, SM8850-1-AD |
| Výrobní proces | 2nm proces | 2nm proces | 3nm proces |
| Procesor (CPU) |
| Architektura CPU | Qualcomm Oryon (64bitová, nová generace) | Qualcomm Oryon (64bitová, nová generace) | Qualcomm Oryon (64bitová, 3. generace) |
| Konfigurace jader | 8 jader (2+6) | 8 jader (2+6) | 8 jader (2+6) |
| Hlavní výkonná jádra (Prime) | 2× až 5,0 GHz | 2× až 5,0 GHz | 2× až 4,74 GHz (dostupná i 4,6GHz verze) |
| Výkonná jádra (Performance) | 6× až 4,0 GHz | 6× až 4,0 GHz | 6× až 3,62 GHz |
| Mezipaměť (Cache) | 16 MB Qualcomm Oryon Flex Cache | 16 MB Qualcomm Oryon Flex Cache | Standardní mezipaměť Oryon |
| Mezigenerační posun výkonu CPU | +13 % výkon CPU (vs. Gen 5) | +10 % výkon CPU (vs. Gen 5) | Základní srovnávací model |
| Energetická efektivita CPU | +37 % energetická efektivita (vs. Gen 5) | +37 % energetická efektivita (vs. Gen 5) | Až o 35 % úspornější než předchůdce |
| Grafika (GPU) a herní technologie |
| Grafický čip | Qualcomm Adreno Neural Fusion s AI maticovými jádry | Qualcomm Adreno GPU s maticovými jádry | Qualcomm Adreno GPU |
| Grafická mezipaměť (HPM) | 18 MB optimalizovaná Adreno HPM (+12 % úspora energie) | Adreno HPM architektura, podpora Tile Memory Heap | 18 MB Adreno HPM, Tile Memory Heap |
| Mezigenerační posun výkonu GPU | +44 % grafický výkon (vs. Gen 5) | +35 % grafický výkon (vs. Gen 5) | Základní srovnávací model |
| Energetická efektivita GPU | +40 % energetická efektivita (vs. Gen 5) | +40 % energetická efektivita (vs. Gen 5) | O 20 % nižší spotřeba než předchůdce |
| Herní optimalizace (Unreal Engine 5) | HW Ray Tracing s Lumen + Global Illumination, nové MegaLights, Nanite | HW Ray Tracing s Lumen + Global Illumination, Nanite | HW Ray Tracing s Lumen + Global Illumination, Nanite, SSAO, TAA, TSR |
| Grafická API rozhraní | Vulkan 1.4 (Khronos 2026, Android 17 profily), OpenGL ES 3.2, OpenCL 3.0 FP | Vulkan 1.4 (Khronos 2026, Android 17 profily), OpenGL ES 3.2, OpenCL 3.0 FP | Vulkan 1.3, OpenGL ES 3.2, OpenCL 3.0 FP |
| Herní výbava Snapdragon Elite Gaming | Kompletní sada, Adreno Neural Fusion, Game Quick Touch | Kompletní sada, Qualcomm Game Quick Touch 3.0 | Kompletní sada, Adreno Frame Motion Engine 3.0, Game Super Resolution 2.0 |
| Umělá inteligence (NPU & Sensing Hub) |
| Neurální procesor (NPU) | Přepracovaný Qualcomm Hexagon NPU s Element Accelerator | Přepracovaný Qualcomm Hexagon NPU s Element Accelerator | Qualcomm Hexagon NPU |
| Architektura akcelerátoru | 12 skalárních + 8 vektorových + 1 tenzorový + 1 element akcelerátor | 12 skalárních + 8 vektorových + 1 tenzorový + 1 element akcelerátor | 12 skalárních + 8 vektorových + 1 akcelerátor |
| Sdílená paměť NPU | O 50 % větší sdílená paměť (50% Larger shared memory) | Standardní 64bitová virtualizovaná paměť | Standardní 64bitová virtualizovaná paměť |
| Podporované datové formáty (přesnost) | INT2, INT4, INT8, INT16, FP8, FP16 (včetně smíšené přesnosti) | INT2, INT4, INT8, INT16, FP8, FP16 (včetně smíšené přesnosti) | INT2, INT4, INT8, INT16, FP8, FP16 (včetně smíšené přesnosti) |
| Mezigenerační posun NPU | +35 % výkon NPU, +33 % AI výkon na watt (vs. Gen 5) | +14 % výkon NPU, +20 % AI výkon na watt (vs. Gen 5) | Základní srovnávací model (+37 % vs. Snapdragon 8 Elite) |
| Koprocesor Qualcomm Sensing Hub | Duální mikro NPU, duální Always-Sensing ISP, Personal Scribe | Duální mikro NPU, duální Always-Sensing ISP, Personal Scribe | Duální mikro NPU, duální Always-Sensing ISP, Personal Scribe |
| Operační paměť a úložiště |
| Typ operační paměti (RAM) | LPDDR5x / LPDDR6 (až 5300 MHz) | LPDDR5x / LPDDR6 (až 5300 MHz) | LPDDR5x (až 5300 MHz) |
| Maximální kapacita RAM | Až 24 GB | Až 24 GB | Až 24 GB |
| Interní úložiště | UFS 5.0 | UFS 5.0 | UFS 4.1 |
| Mobilní síť, Wi-Fi a bezdrátové sítě |
| 5G modemový systém | Qualcomm Snapdragon X105 5G Modem-RF | Qualcomm Snapdragon X105 5G Modem-RF | Qualcomm Snapdragon X85 5G Modem-RF |
| 3GPP specifikace | 3GPP Release 19 (5G Advanced / připraveno na 6G) | 3GPP Release 19 (5G Advanced / připraveno na 6G) | 3GPP Release 17 a 18 |
| Maximální rychlost stahování (Downlink) | Až 14,8 Gbps | Až 14,8 Gbps | Až 12,5 Gbps |
| Maximální rychlost odesílání (Uplink) | Až 4,2 Gbps | Až 4,2 Gbps | Až 3,7 Gbps |
| Agregace pásem (Carrier Aggregation) | 6×CA s šířkou pásma 500 MHz (DL) | 6×CA s šířkou pásma 500 MHz (DL) | 6×CA s šířkou pásma 400 MHz (DL) |
| Anténní systém a spotřeba transceiveru | 3. gen 6Rx multi-antény (+10 % rychlost, lepší pokrytí), 6nm transceiver (-30 % spotřeba) | 3. gen 6Rx multi-antény (+10 % rychlost, lepší pokrytí), 6nm transceiver (-30 % spotřeba) | 6 antén (6Rx) pro smartphony |
| Satelitní konektivita (NTN) | Plně integrované NR-NTN (hlas, video, data) i NB-NTN (zprávy) | Plně integrované NR-NTN (hlas, video, data) i NB-NTN (zprávy) | Plně integrované NB-NTN (zprávy) |
| Wi-Fi subsystém | Qualcomm FastConnect 8800 | Qualcomm FastConnect 8800 | Qualcomm FastConnect 7900 |
| Generace a standardy Wi-Fi | Wi-Fi 8 (802.11bn) / Wi-Fi 7 (802.11be, ax, ac…) | Wi-Fi 8 (802.11bn) / Wi-Fi 7 (802.11be, ax, ac…) | Wi-Fi 7 (802.11be, ax, ac, a/b/g/n) |
| Konfigurace a rychlost Wi-Fi | 4×4 Wi-Fi architektura, max. rychlost až 11,6 Gbps | 4×4 Wi-Fi architektura, max. rychlost až 11,6 Gbps | 2×2 MIMO, max. rychlost až 5,8 Gbps |
| Bluetooth | Bluetooth 6.0 (LE Audio, Channel Sounding, High Data Throughput – HDT) | Bluetooth 6.0 (LE Audio, Channel Sounding, High Data Throughput – HDT) | Bluetooth 6.0 (LE Audio, Channel Sounding) |
| Další konektivita | UWB (FiRA, CCC, CSA Aliro 1.0), Thread 1.4 | UWB (FiRA, CCC, CSA Aliro 1.0), Thread 1.4 | UWB (IEEE 802.15.4z, FiRA, CCC) |
| Fotoaparát a zpracování obrazu (ISP) |
| Obrazový procesor (ISP) | Qualcomm Spectra (trojitý 20bitový AI-ISP) + Elite Color Engine (3D-LUTs) | Qualcomm Spectra (trojitý 20bitový AI-ISP) + Elite Color Engine (3D-LUTs) | Qualcomm Spectra (trojitý 20bitový AI-ISP) |
| Maximální rozlišení snímku | Až 320 Mpx | Až 320 Mpx | Až 320 Mpx |
| Podpora HDR senzorů (LOFIC) | 16-bit LOFIC, DCG+VS, DCG, Staggered, QDOL | 16-bit LOFIC, DCG+VS, DCG, Staggered, QDOL | LOFIC (standardní), DCG+VS, DCG, Staggered, QDOL |
| Trojitý fotoaparát (Zero Shutter Lag) | Až 3× 64 Mpx @ 30 FPS | Až 3× 64 Mpx @ 30 FPS | Až 3× 48 Mpx @ 30 FPS |
| Jeden fotoaparát (Zero Shutter Lag) | Až 108 Mpx @ 30 FPS | Až 108 Mpx @ 30 FPS | Až 108 Mpx @ 30 FPS |
| Záznam videa v 8K | Záznam videa v 8K @ 60 FPS | Záznam videa v 8K @ 30 FPS | Pouze přehrávání v 8K HDR @ 60 FPS (záznam v 4K @ 120 FPS) |
| Zpomalené video (Slow-motion) | 4K @ 240 FPS, 1080p @ 960 FPS | 4K @ 120 FPS, 1080p @ 960 FPS | 1080p @ 480 FPS |
| Profesionální video formáty | Záznam v Advanced Professional Video (APV) kodeku v 8K60 / 4K240 | Pro Sight video, Bayer redukce šumu | Záznam v Advanced Professional Video (APV) |
| Hardwarové video dekodéry | H.266 (VVC), H.265, VP9, AV1 | H.265, VP9, AV1 | H.265, VP9, AV1 |
| Displej a zobrazení |
| Integrovaný displej | 4K+ @ 120 Hz, QHD+ @ 240 Hz | 4K+ @ 120 Hz, QHD+ @ 240 Hz | 4K+ @ 120 Hz, QHD+ @ 240 Hz |
| Externí displej | Až 4K @ 120 Hz, až 8K @ 30 Hz | Až 4K @ 120 Hz, až 8K @ 30 Hz | Až 4K @ 120 Hz, až 8K @ 30 Hz |
| Barevná hloubka a HDR | 10bitové barvy, Rec. 2020, HDR10, HDR10+, HDR vivid, Dolby Vision HDR | 10bitové barvy, Rec. 2020, HDR10, HDR10+, HDR vivid, Dolby Vision HDR | 10bitové barvy, Rec. 2020, HDR10, HDR10+, HDR vivid, Dolby Vision HDR |
| Zvuk (Audio) |
| Zvuková platforma | Snapdragon Sound, Qualcomm XPAN, aptX Adaptive & Lossless | Snapdragon Sound, Qualcomm XPAN, aptX Adaptive & Lossless | Snapdragon Sound, Qualcomm XPAN (6 GHz), aptX Adaptive & Lossless |
| Pokročilé audio funkce | Snapdragon Audio Sense, AI Audio Separation (separace a mix stop), AI Voice Bubble, Spatial Audio Renderer | Snapdragon Audio Sense, AI Voice Bubble (izolace hlasu), Spatial Audio Renderer | Snapdragon Audio Sense (redukce hluku větru, audio zoom, HDR audio) |
| Rozhraní, zabezpečení a nabíjení |
| USB rozhraní | USB 3.1 Gen 2, podpora USB Type-C | USB 3.1 Gen 2, podpora USB Type-C | USB 3.1 Gen 2, podpora USB Type-C |
| Rychlé nabíjení | Qualcomm Quick Charge 5 | Qualcomm Quick Charge 5 | Qualcomm Quick Charge 5 |
| Zabezpečení a biometrie | Qualcomm Trust Management Engine, TEE, Type-1 Hypervisor, SPU, 3D Sonic / Sonic Max, C2PA | Qualcomm Trust Management Engine, TEE, Type-1 Hypervisor, SPU, 3D Sonic / Sonic Max, C2PA | Qualcomm Trust Management Engine, TEE, Type-1 Hypervisor, SPU, 3D Sonic / Sonic Max |
| Navigace (GNSS) | Čtyřpásmové GNSS (L1/L2/L5/L6), třífrekvenční GNSS (L1/L2C/L5), GPS, Glonass, BeiDou, Galileo, QZSS, NavIC | Čtyřpásmové GNSS (L1/L2/L5/L6), třífrekvenční GNSS (L1/L2C/L5), GPS, Glonass, BeiDou, Galileo, QZSS, NavIC | Třífrekvenční GNSS (L1/L2C/L5), GPS, Glonass, BeiDou, Galileo, QZSS, NavIC |